| Allgemeine Informationen über unsere Gemeinde: | |
| Einwohner (Hauptwohnsitz): | 1.299* |
| Einwohner (Hauptwohnsitz)-Aktuell: | 1.332** |
| Anzahl der Haushalte: | 337* |
| Fläche: | 24 km² |
| Seehöhe: | 377 m |
| Höchster Berg: | Statzberg (948 m) |
| Angrenzende Gemeinden: | Texing,Oberndorf/Melk,Scheibbs,St.Anton/Jeßnitz,Frankenfels |
| Bürgermeister: | Dipl. Ing. Stefan Schuster |
| Vizebürgermeister: | Alois Mellmer |
| Amtsleiter: | Josef Gamsjäger |
| Anzahl der Gemeinderäte: | 19 |
| Aufteilung: | 17 ÖVP, 2 SPÖ |
| Gemeindearzt: | Dr. Christian Schwarz |
| Infrastruktur: | |
| Volksschule, Kindergarten, Kirche, Gemeindeamt, Post.Servicestelle, Kläranlage, Gemeindearzt, Raiffeisenbank, Kaufhaus, 2 Gasthäuser, Sportcafe, Leihbücherei, Sportgebäude | |
| Freizeitgestaltung: | |
| Fußballplatz, 2 Tennisplätze, Asphalt-Mehrzweckplatz, Beachvolleyballplatz, Sportschützen, Kinderspielplatz, Wandermöglichkeiten, Pferdereiten | |


